| Coritiba CRB |    | 1 x 3 |  | CRB | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| CRB Londrina |    | 5 x 2 |  | Londrina | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| Cruzeiro CRB |    | 0 x 2 |  | CRB | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| Botafogo CRB |    | 4 x 3 |  | CRB | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| CRB Ponte Preta |    | 2 x 2 |  | Ponte Preta | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| Vasco CRB |    | 0 x 2 |  | CRB | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| CRB Avaí |    | 2 x 1 |  | Avaí | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| Remo CRB |    | 2 x 3 |  | CRB | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| CRB Goiás |    | 2 x 0 |  | Goiás | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| Náutico CRB |    | 1 x 2 |  | CRB | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| CRB Vitória |    | 4 x 0 |  | Vitória | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| CRB Coritiba |    | 4 x 2 |  | Coritiba | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| Londrina CRB |    | 0 x 8 |  | CRB | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| CRB Cruzeiro |    | 2 x 2 |  | Cruzeiro | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| CRB Botafogo |    | 3 x 0 |  | Botafogo | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| Ponte Preta CRB |    | 1 x 2 |  | CRB | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| CRB Vasco |    | 3 x 0 |  | Vasco | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| Avaí CRB |    | 3 x 5 |  | CRB | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| CRB Remo |    | 2 x 1 |  | Remo | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| Goiás CRB |    | 1 x 1 |  | CRB | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| CRB Náutico |    | 5 x 1 |  | Náutico | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| Vitória CRB |    | 0 x 3 |  | CRB | Siem #Brasileirão Serie B v2 | |
| Coréia do Sul México |    | 4 x 5 |  | México | ∆•MUNDIAL - TBS •∆ | |
| México Coréia do Sul |    | 4 x 3 |  | Coréia do Sul | ∆•MUNDIAL - TBS •∆ | |
| Coréia do Sul Estados Unidos |    | 2 x 2 |  | Estados Unidos | ∆•MUNDIAL - TBS •∆ | |
| China Coréia do Sul |    | 0 x 1 |  | Coréia do Sul | ∆•MUNDIAL - TBS •∆ | |
| França Coréia do Sul |    | 5 x 0 |  | Coréia do Sul | ∆•MUNDIAL - TBS •∆ | |
| Estados Unidos Coréia do Sul |    | 0 x 2 |  | Coréia do Sul | ∆•MUNDIAL - TBS •∆ | |
| Coréia do Sul China |    | 4 x 2 |  | China | ∆•MUNDIAL - TBS •∆ | |
| Coréia do Sul França |    | 5 x 3 |  | França | ∆•MUNDIAL - TBS •∆ | 
 
			