| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| NOVA ERA | AmigosDoEfotball23 |
28 | 115 |
| ELITE DE SP | NEFILUSTH |
2 | 32 |
| RACHA A.D.F AMIGOS DO FUTEBOL | ADFPES2020 |
3 | 32 |
| Série A | ADFPES2020 |
7 | 38 |
| Copa Argentina | DiegoBrasil21 |
2 | 33 |
| LIGA | BRS_2020 |
7 | 28 |
| Championship Rest of Word (Spin Off) | DiegoBrasil21 |
1 | 32 |
| Copa Sula Americana | DiegoBrasil21 |
3 | 60 |
| Liga Efootbal PES 21 | DanAblitz |
7 | 53 |
| Super Copa Argentina | DiegoBrasil21 |
3 | 5 |
| Bomba patch 2021 | Andrew900 |
27 | 169 |
| 2021 | sandriu5593 |
67 | 179 |
| 2021 | BOMBAPATCH2021 |
20 | 105 |
| Pelota | sandriu5593 |
3 | 36 |
| COPA PREMIADA | nunesfobia |
1 | 40 |
| Elite Boomba | BOOMBANINJA |
1 | 8 |
| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| Copa PES 2020. | Cabral90 |
0 | 0 |
| Liga Máster PES 2020 | Cabral90 |
0 | 0 |
| Zona de Gamer | Cabral90 |
1 | 0 |

