| Campeonato | Campeão | Status | |
|---|---|---|---|
| 2° PRIME CUP | - | ||
| Rachao | - | ||
| Abc | - | ||
| Rachao | - | ||
| sorteio | - | ||
| Rachao | - | ||
| REI DA MD3 | - | ||
| REI DA MD3 | - | ||
| REI DA MD3 | - | ||
| 1 X 4 | - | ||
| . | - | ||
| REI DA MD3 | - | ||
| COPA CLUBE DO X11 | - | ||
| SORTEIO | - | ||
| .8° DE FINAIS REI DA MD3 | - | ||
| CHAVE B | - | ||
| CHAVE A | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| MENOR | - | ||
| . | - | ||
| teste | - | ||
| confe | - | ||
| 4° cup | - | ||
| cup | - | ||
| SEXTA PRIME | - | ||
| champio | - | ||
| semi nc | - | ||
| teste 2 | - | ||
| teste | - | ||
| CP | - | ||
| SEMI | - | ||
| CONFERÊNCIA | - | ||
| FAST CUP | - | ||
| OP | - | ||
| SEMI | - | ||
| SELEPRIME | - | ||
| 4° FER | - | ||
| 4° | - | ||
| DESPEDIDA 2 | - | ||
| 8 tava | - | ||
| EURO SELECT | - | ||
| PRIME CHAMPIONS LEAGUE | - | ||
| PRIME 2 | - | ||
| PRIME 1 | - | ||
| Rachao | - |
