| Campeonato | Campeão | Status | |
|---|---|---|---|
| Copa Poeta | - | ||
| Re-sorteio BI | - | ||
| Re-sorteio DANILO | - | ||
| Kennedys Champions | - | ||
| Seletiva 2 SE - Copa do Nordeste | - | ||
| Seletiva 2 SE - Copa do Nordeste | - | ||
| Fifinha | - | ||
| Copa do Mundo - Liga Unificada | - | ||
| 333 | - | ||
| Re-sorteio | - | ||
| Copa do Mundo - Liga Unificada | - | ||
| SORTEIO - POTE 1 | - | ||
| SORTEIO - POTE 2 | - | ||
| Mundialito Futsal de Clubes | - | ||
| Rachão SERGIPES da Independência |
Brasil Referência14
|
||
| Copa do Mundo - Kennedys |
Argentina MARKSTON
|
||
| Kennedys Champions |
Vitória Kovyk
|

