| Espanha País de Gales |    | 1 x 0 |  | País de Gales | Eliminatórias EURO | |
| País de Gales Espanha |    | 0 x 0 |  | Espanha | Eliminatórias EURO | |
| País de Gales Espanha |    | 0 x 0 |  | Espanha | Eliminatórias EURO | |
| Holanda País de Gales |    | 0 x 0 |  | País de Gales | Eliminatórias EURO | |
| Espanha País de Gales |    | 0 x 0 |  | País de Gales | Eliminatórias EURO | |
| País de Gales Holanda |    | 0 x 0 |  | Holanda | Eliminatórias EURO | |
| Chelsea Manchester United |    | 3 x 3 |  | Manchester United | DESAFIO POR EQUIPES - CHELSEA vs MAN. UNITED/ FIFA MILLENNIUM | |
| Kashiwa Reysol Vissel Kobe |    | 0 x 4 |  | Vissel Kobe | Campeonato Japones(Meiji Yasuda J1) - Galáticos | |
| Vissel Kobe Kashiwa Reysol |    | 2 x 3 |  | Kashiwa Reysol | Campeonato Japones(Meiji Yasuda J1) - Galáticos | |
| Jagiellonia Lechia Gdansk |    | 1 x 2 |  | Lechia Gdansk | Campeonato Polones(Ekstraklasa) - Galáticos | |
| Lechia Gdansk Jagiellonia |    | 4 x 1 |  | Jagiellonia | Campeonato Polones(Ekstraklasa) - Galáticos | |
| NY Red Bulls NYCFC |    | 0 x 0 |  | NYCFC | Campeonato Americano(MLS) - Galáticos | |
| Portland NY Red Bulls |    | 0 x 0 |  | NY Red Bulls | Campeonato Americano(MLS) - Galáticos | |
| NY Red Bulls DC United |    | 0 x 0 |  | DC United | Campeonato Americano(MLS) - Galáticos | |
| Toronto FC NY Red Bulls |    | 0 x 1 |  | NY Red Bulls | Campeonato Americano(MLS) - Galáticos | |
| NY Red Bulls Colorado Rapids |    | 1 x 0 |  | Colorado Rapids | Campeonato Americano(MLS) - Galáticos | |
| Kashiwa Reysol Kawasaki Frontale |    | 1 x 0 |  | Kawasaki Frontale | Campeonato Japones(Meiji Yasuda J1) - Galáticos | |
| Shonan Bellmare Kashiwa Reysol |    | 0 x 1 |  | Kashiwa Reysol | Campeonato Japones(Meiji Yasuda J1) - Galáticos | |
| Columbus Crew NY Red Bulls |    | 0 x 1 |  | NY Red Bulls | Campeonato Americano(MLS) - Galáticos | |
| Arka Gdynia Jagiellonia |    | 4 x 2 |  | Jagiellonia | Campeonato Polones(Ekstraklasa) - Galáticos | |
| Jagiellonia Korona Kielce |    | 1 x 0 |  | Korona Kielce | Campeonato Polones(Ekstraklasa) - Galáticos | |
| Sporting KC NY Red Bulls |    | 0 x 1 |  | NY Red Bulls | Campeonato Americano(MLS) - Galáticos | |
| Sanfrecce Hiroshima Kashiwa Reysol |    | 2 x 4 |  | Kashiwa Reysol | Campeonato Japones(Meiji Yasuda J1) - Galáticos | |
| Vissel Kobe Kashiwa Reysol |    | 1 x 2 |  | Kashiwa Reysol | Campeonato Japones(Meiji Yasuda J1) - Galáticos | |
| Ventforet Kofu Kashiwa Reysol |    | 2 x 7 |  | Kashiwa Reysol | Campeonato Japones(Meiji Yasuda J1) - Galáticos | |
| Jagiellonia Zagłębie Lubin |    | 1 x 0 |  | Zagłębie Lubin | Campeonato Polones(Ekstraklasa) - Galáticos | |
| Houston Dynamo NY Red Bulls |    | 0 x 1 |  | NY Red Bulls | Campeonato Americano(MLS) - Galáticos | |
| Jagiellonia Wisła Płock |    | 1 x 3 |  | Wisła Płock | Campeonato Polones(Ekstraklasa) - Galáticos | |
| NY Red Bulls Chicago Fire |    | 0 x 3 |  | Chicago Fire | Campeonato Americano(MLS) - Galáticos | |
| Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka |    | 0 x 0 |  | Avispa Fukuoka | Campeonato Japones(Meiji Yasuda J1) - Galáticos | |
| Manchester United Real Madrid |    | 3 x 0 |  | Real Madrid | SuperCopa | |
| Barcelona Manchester United |    | 0 x 3 |  | Manchester United | SuperCopa | |
| Bayern Munchen Manchester United |    | 0 x 3 |  | Manchester United | SuperCopa | |
| NY Red Bulls Real Salt Lake |    | 1 x 0 |  | Real Salt Lake | Campeonato Americano(MLS) - Galáticos | |
| Kashiwa Reysol Nagoya Grampus |    | 3 x 5 |  | Nagoya Grampus | Campeonato Japones(Meiji Yasuda J1) - Galáticos | |
| Atlético Madrid Manchester United |    | 3 x 0 |  | Manchester United | SuperCopa | |
| Kashiwa Reysol Vegalta Sendai |    | 5 x 0 |  | Vegalta Sendai | Campeonato Japones(Meiji Yasuda J1) - Galáticos | |
| Manchester United Manchester United |    | 2 x 4 |  | Manchester United | SuperCopa | |
| Legia Varsóvia Jagiellonia |    | 4 x 1 |  | Jagiellonia | Campeonato Polones(Ekstraklasa) - Galáticos | |
| Gamba Osaka Kashiwa Reysol |    | 3 x 1 |  | Kashiwa Reysol | Campeonato Japones(Meiji Yasuda J1) - Galáticos | |
| Manchester United Manchester United |    | 2 x 4 |  | Manchester United | SuperCopa | |
| Leicester City Everton |    | 0 x 0 |  | Everton | Campeonato inglês | |
| Hull City Everton |    | 0 x 0 |  | Everton | Campeonato inglês | |
| Everton Liverpool |    | 0 x 0 |  | Liverpool | Campeonato inglês | |
| Everton Chelsea |    | 0 x 0 |  | Chelsea | Campeonato inglês | |
| Everton Arsenal |    | 0 x 0 |  | Arsenal | Campeonato inglês | |
| Sunderland Everton |    | 0 x 0 |  | Everton | Campeonato inglês | |
| Everton Bournemouth |    | 0 x 0 |  | Bournemouth | Campeonato inglês | |
| West Bromwich Albion Everton |    | 0 x 0 |  | Everton | Campeonato inglês | |
| País de Gales Suécia |    | 3 x 0 |  | Suécia | Eliminatórias EURO | 
| Equipo | Torneo | ||
|---|---|---|---|
|  Rangers | Campeonato Escocês(Scottish Prem) - Galáticos | 14/oct/2016 | |
|  Bayern Munchen | 1º LEAGUE PREMIUM FIFA | 22/nov/2016 | 
 
			