| Atlanta United PAOK |    | 2 x 1 |  | PAOK | EML Copa 3:30 | |
| PAOK Atlanta United |    | 0 x 1 |  | Atlanta United | EML Copa 3:30 | |
| PAOK Egito |    | 3 x 0 |  | Egito | EML Copa 3:30 | |
| Egito PAOK |    | 0 x 3 |  | PAOK | EML Copa 3:30 | |
| LA Galaxy PAOK |    | 4 x 1 |  | PAOK | EML Copa 3:30 | |
| PAOK LA Galaxy |    | 1 x 4 |  | LA Galaxy | EML Copa 3:30 | |
| Wolverhampton PAOK |    | 0 x 4 |  | PAOK | EML Copa 3:30 | |
| PAOK Wolverhampton |    | 0 x 1 |  | Wolverhampton | EML Copa 3:30 | 
| Equipo | Torneo | 
|---|
 
			