| Defensa y Justicia Rosario Central |    | 0 x 1 |  | Rosario Central | Libertadores x1 Hax T7 | |
| Defensa y Justicia Internacional |    | 5 x 1 |  | Internacional | Libertadores x1 Hax T7 | |
| Barcelona SC Defensa y Justicia |    | 2 x 1 |  | Defensa y Justicia | Libertadores x1 Hax T7 | |
| san marino Uruguai |    | 0 x 0 |  | Uruguai | mundialll | |
| Nigéria Argentina 2.0 |    | 1 x 0 |  | Argentina 2.0 | mundialito | |
| Nigéria Colômbia |    | 3 x 3 |  | Colômbia | mundialito | |
| Itália Nigéria |    | 0 x 1 |  | Nigéria | mundialito | |
| Nigéria Cuba |    | 0 x 1 |  | Cuba | mundialito | |
| Aldosivi Velez Sarsfield |    | 0 x 2 |  | Velez Sarsfield | copa down | |
| Velez Sarsfield Independiente |    | 2 x 1 |  | Independiente | copa down | |
| mengao Corinthians  |    | 1 x 5 |  | Corinthians | libertadores | |
| Corinthians Colon |    | 0 x 2 |  | Colon | libertadores | |
| Velez Sarsfield Colon |    | 0 x 1 |  | Colon | libertadores | |
| Colon Velez Sarsfield |    | 3 x 1 |  | Velez Sarsfield | libertadores | |
| Velez Sarsfield Bolivar |    | 1 x 0 |  | Bolivar | libertadores | |
| Velez Sarsfield almirante brow |    | 3 x 0 |  | almirante brow | libertadores | |
| PSG Velez Sarsfield |    | 1 x 0 |  | Velez Sarsfield | libertadores | |
| Athletico - PR liga de quito |    | 1 x 0 |  | liga de quito | libertadores | |
| River Plate liga de quito |    | 0 x 0 |  | liga de quito | libertadores | |
| liga de quito Huracan |    | 2 x 0 |  | Huracan | libertadores | |
| Boca Juniors liga de quito |    | 0 x 2 |  | liga de quito | libertadores | |
| independiente de rivadavia chacarita |    | 6 x 2 |  | chacarita | libertadores | |
| independiente de rivadavia Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | libertadores | |
| Colo Colo independiente de rivadavia |    | 1 x 6 |  | independiente de rivadavia | libertadores | |
| independiente de rivadavia brown de adrogue |    | 2 x 2 |  | brown de adrogue | libertadores | |
| Boca Juniors chacarita |    | 3 x 2 |  | chacarita | libertadores | |
| Fluminense Boca Juniors |    | 0 x 2 |  | Boca Juniors | libertadores | |
| Independiente de avellaneda Boca Juniors |    | 1 x 1 |  | Boca Juniors | libertadores | |
| Boca Juniors River Plate |    | 1 x 1 |  | River Plate | libertadores | 
| Equipe | Campeonato | 
|---|
 
			